|
El equipo de FIUBA Rugby |
|
|
|
| Información sobre los jugadores de este equipo y los planteles representativos en los distintos campeonatos en los que participó FIUBA Rugby. | |
| 2003 | |
| 2004 | La ficha técnica del
plantel de FIUBA para el Campeonato 2004, con fotos y
medidas...;) |
| 2005 | A la gente nueva que se sumó este año y a los que volvieron: ¡bienvenidos! Para todos: a medida que vayan trayendo su formulario de actualización de datos serán agregados a su ficha técnica. |
| 2006 | Bastante recambio, de a poco se fue armando el equipo y se publicó la ficha técnica de varios de los jugadores de FIUBA. Luego de tres años de desgaste esta temporada cambiamos la camiseta. |
| 2007 | Otra nueva temporada, y se sigue sumando nueva gente también. Continúa el recambio... y el regreso de viejas glorias... En breve estará disponible la ficha técnica de nuestros jugadores. |
| 2008 | Siguen los cambios. Nueva temporada, nuevos jugadores. Gran recambio en FIUBA. Aquí podés ver la ficha técnica de nuestros jugadores. |
| 2009 | Siguen los cambios. Nueva temporada, nuevos jugadores. Gran recambio en FIUBA. Aquí podés ver la ficha técnica de nuestros jugadores. |
| 2010 | Siguen los cambios. Nueva temporada, nuevos jugadores. Gran recambio en FIUBA. Aquí podés ver la ficha técnica de nuestros jugadores. |
|
Títulos obtenidos por FIUBA |
|
| Los distintos campeonatos que obtuvo el equipo en diversas modalidades (15, reducido, Ten, Nine, Seven): | |
| 1987 | 1º puesto. Campeón del Torneo Interfacultades de la UBA (modalidad Seven). |
| 1988 | 2º puesto. Subcampeón del Torneo Interfacultades de la UBA (modalidad 15). |
| 1989 | ¿? |
| 1990 | ¿? |
| 1991 | 1º puesto. Campeón del Seven ITBA y Sub Campeón del Seven de fin de año. |
| 1992 | ¿? |
| 1993 | 1º puesto. Campeón del Torneo Interfacultades de la UBA (modalidad Nine). |
| 1994 | 6º puesto. |
| 1995 | ¿? |
| 1996 | 4º puesto. |
| 1997 | 3º puesto. |
| 1998 | ¿? |
| 1999 | ¿? |
| 2000 | ¿? |
| 2001 | Campeón del Torneo Reducido de la AARU (modalidad 15). |
| 2002 | ¿? |
| 2003 | ¿? |
| 2004 | 3º puesto. Campeonato Universitario de la U.R.B.A. |
| 2005 | ¿? |
| 2006 | 4º puesto. Campeonato Universitario de la U.R.B.A. |
| 2007 | ¿? |
| 2008 | ... |
|
Capitanes de FIUBA |
|
| Todos los jugadores que cumplieron este importante rol frente al equipo: | |
| 1987 | < Enrique Gallo > |
| 1988 | < Mariano Freysselinard | Juan Ignacio Alonso > |
| 1989 | < Juan Ignacio Alonso | Ricardo Alejandro Camacho > |
| 1990 | < Ricardo Alejandro Camacho > |
| 1991 | < Ricardo Alejandro Camacho > |
| 1992 | < Ricardo Alejandro Camacho > |
| 1993 | < Sebastián Miná | Enrique Gustavo Bentham > |
| 1994 | < Romualdo Lanzón > |
| 1995 | < Gastón Gustavo Izaguirre > |
| 1996 | < Cristian David Dittamo > |
| 1997 | < Cristian David Dittamo > |
| 1998 | < Francisco Javier Rey > |
| 1999 | < Francisco Javier Rey > |
| 2000 | < Francisco Javier Rey | Fernando McKay > |
| 2001 | < Fernando McKay > |
| 2002 | < Mariano Facundo Mato > |
| 2003 | < Gastón Gustavo Izaguirre | Francisco Javier Rey | Mariano Facundo Mato > |
| 2004 | < Francisco Javier Rey | Mariano Facundo Mato | Lucas Fernández Cánepa | Sebastián Laportilla > |
| 2005 | < Sebastián Laportilla | José Zorrilla | Mariano Facundo Mato | Gastón Gustavo Izaguirre > |
| 2006 | < José Zorrilla > |
| 2007 | < José Zorrilla > |
| 2008 | <Sebastián Delmagro | Nicolás Mato> |
| 2009 | <Nicolás Mato | Sebastian Delmagro> |
| 2010 | <Fernando Mantero | Juan Ferrer> |
|
Jugador del año |
|
| Premio otorgado por el Departamento de Deportes de la Facultad de Ingeniería a partir de 1990, según votación de jugadores y entrenadores: | |
| 1990 | < Pablo Ghisolfi > |
| 1991 | < Ricardo Alejandro Camacho > |
| 1992 | < ? > |
| 1993 | < Nicolás Cura > |
| 1994 | < Roberto Castro > Otros ternados: Enrique Dángelo y Gastón Gustavo Izaguirre. |
| 1995 | < Enrique Gustavo Bentham > |
| 1996 | <Francisco Rey > Otros ternados: Matías Seiler Kaffka. |
| 1997 | < ? > Otros ternados: Marcelo Rischmann, Leandro Jolibois y Francisco Ranea. |
| 1998 | < ? > |
| 1999 | < ? > |
| 2000 | < ? > |
| 2001 | < ? > |
| 2002 | < ? > |
| 2003 | < ? > |
| 2004 | < José Zorrilla > |
| 2005 | < Gastón Gustavo Izaguirre > |
| 2006 | < Leandro Nicolás Mato > |
| 2007 | < ? > |
| 2008 | < ... > |
| 2009 | < Manuel Ignacio Fernandez Orellana... > |
Jugador revelación |
|
| Premio otorgado por el Departamento de Deportes de la Facultad de Ingeniería a partir de 1990, según votación de jugadores y entrenadores: | |
| 1990 | < ? > |
| 1991 | < ? > |
| 1992 | < ? > |
| 1993 | < ? > |
| 1994 | < Cristian Dittamo > |
| 1995 | < ? > |
| 1996 | < Marcelo Rischmann > |
| 1997 | < ? > |
| 1998 | < ? > |
| 1999 | < ? > |
| 2000 | < ? > |
| 2001 | < ? > |
| 2002 | < Juan Ignacio López Ríos > |
| 2003 | < ? > |
| 2004 | < ? > |
| 2005 | < Matías Ortiz > |
| 2006 | < Diego Di Paolo > |
| 2007 | < ? > |
| 2008 | < ... > |
| 2009 | |
|
Entrenadores de FIUBA |
|
| Los conductores del equipo a lo largo de su historia: | |
| 1987 | < Enrique Gallo > |
| 1988 | < Mariano Freysselinard > |
| 1989 | < Mauricio Salinas Rivera > |
| 1990 | < Mauricio Salinas Rivera > |
| 1991 | < Mauricio Salinas Rivera | Ricardo Alejandro Camacho > |
| 1992 | < Ricardo Alejandro Camacho > |
| 1993 | < Ricardo Alejandro Camacho > |
| 1994 | < Mariano Facundo Mato > |
| 1995 | < Mariano Facundo Mato > |
| 1996 | < Mariano Facundo Mato > |
| 1997 | < Mariano Facundo Mato > |
| 1998 | < Mariano Facundo Mato > |
| 1999 | < Mariano Facundo Mato > |
| 2000 | < Roberto Angel Bini > |
| 2001 | < Alberto Roma > |
| 2002 | < Carlos López | Mariano Facundo Mato > |
| 2003 | < Mariano Facundo Mato | Carlos López > |
| 2004 | < Carlos López & Carlos Pastori > |
| 2005 | < Guillermo Gelman & Mariano Facundo Mato | Norberto Sebastián Laportilla & Leandro Nicolás Mato | Mariano Facundo Mato > |
| 2006 | < Alejandro Díaz & Carlos Pastori > |
| 2007 | < Norberto Sebastián Laportilla > |
| 2008 | < Pablo Vignolo & Danilo > |
| 2009 | < Mariano Mato & Juan Pablo Rebuffi > |
| 2010 | <ALfonso & Martin > |
|
FIUBA Classic |
|
|
FIUBA Classic es un equipo conformado por los jugadores
más "experimentados" del plantel, algunos de los cuales
no practican activamente el rugby. Y el Classic, a secas,
es el tradicional encuentro que se realiza anualmente
como despedidad del año, en el cual se busca transmitir a
los más pequeños ciertos valores (además de enseñanzas
técnicas, tácticas y estratégicas). |
|
| 2002 | Se realizó el domingo 27 de octubre de 2002 en
el anexo del Club DAOM (Ana María Janer y Av. Lafuente,
Capital Federal), a las 13 hs. El equipo Classic dió cátedra a los novatos fiubos. En la sección fotos encontrarán las fotos (sino,
en donde?) |
Ficha técnica: en breve... |
|
| 2003 | Se realizó el domingo 16 de noviembre de 2003
en el anexo del Club DAOM (Ana María Janer y Av. Lafuente,
Capital Federal), a las 12 hs. En la sección fotos encontrarán las fotos (sino,
en donde?) |
Ficha técnica: en breve... |
|
| 2004 | Este año no se realizó el tradicional
Classic. Fue reemplazado por la Fiesta de Fin de Año. |
Ficha técnica: no disponible. |
|
| 2005 | El Classic 2005 se realizó el domingo 20 de noviembre a las 10:30 hs en el Anexo del Club DAOM. En la sección fotos encontrarán las fotos (sino, en donde?) |
El Nuevo Classic se desarrolló de acuerdo a una nueva modalidad, que incluye, entre otras cosas, Campeonato de Tocata, Gran Asado y Campeonato de Drops. Más información... |
|
Ficha técnica: en breve... |
|
| 2006 | Este año no se realizó el tradicional
Classic. Hubo Cena de Fin de Temporada. |
Ficha técnica: no disponible. |
|
| 2007 | Este año no se realizó el tradicional
Classic. |
Ficha técnica: no disponible. |
|
| 2008 | En breve... |
Ficha técnica: en breve... |
|
|
Equipos históricos |
|
| Equipos destacados durante la historia de FIUBA Rugby | |
|
*** en breve (¿Hubo alguno?) ***
|
|
Giras |
|
| Las distintas Giras realizadas por nuestro equipo FIUBA Rugby, con el fin de difundir nuestro buen juego por los distintos rincones del país | |
*** en breve *** |
|
|
...
|
||||||||||
|
...
|
||||||||||